プロフィール
山下勝充
|
|
成績
|
年 度 |
所属球団 |
試 合 |
打 数 |
安 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
打 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 大阪近鉄 | 67 | 107 | 16 | 1 | 5 | 0 | .150 |
| 2001 | 大阪近鉄 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2003 | 大阪近鉄 | 24 | 57 | 15 | 0 | 5 | 2 | .263 |
| 2004 | 大阪近鉄 | 22 | 41 | 7 | 0 | 1 | 0 | .171 |
| 2005 | 東北楽天 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| 2006 | 東北楽天 | 39 | 90 | 25 | 0 | 9 | 3 | .273 |
| 通 算 | 163 | 301 | 64 | 1 | 20 | 2 | .212 | |
2006年 イースタンリーグ 最多本塁打(13本)
